R2 決勝
ノーマル50クラス決勝
  ノーマル50 50改造 110クラス
ポイントランキング ページトップ
順位 NO 氏名 氏名 氏名 チーム名 fastest 周回
1 57 鈴木 収     1年1組&グリーンパーク天白 47.043 151
2 54 大原栄治 小野田宏介   Asakura Seed with Marukun 47.234 151
3 53 二階堂淳 杉山輝生 白鳥尊之 CRASH KING 47.061 150
4 61 大庭孝仁 日高正紀   備長炭其の壱 47.202 150
5 51 西川聡一 杉山弘文    Team東海@突撃 47.193 148
6 56 中島京也     リアルスピード 48.408 147
7 60 永野裕太 山田真也   静岡文化芸術大学76うさぎ 47.438 147
8 52 田辺康隆 鈴木武蔵   Team信州@突撃 47.250 146
9 58 鈴木雅孝 富田政也    TEAM櫻井 48.218 146
10 59 伊藤浩司       RT SBS静岡 48.205 145
11 62 鳥居克好 山本康広    備長炭其の弐 47.977 145
12 63 藤山博人 吉澤覚     48.307 144
13 55 岡崎克也       49.321 144
14 64 内藤恵太     47.790 144
15 65 藤田健一     ユ・バーバ 50.012 138
16 67 笠原新 篠崎洋平   TEAMカサカサ 51.661 138
17 66 山田昌弘 西澤忠一 伊藤晃 TEAM松見屋Withアオヤマ三島 52.693 93
18
19
20
21
50改造クラス決勝
  ノーマル50 50改造 110クラス
ポイントランキング ページトップ
順位 NO 氏名 氏名 氏名 チーム名 fastest 周回
1 2 古谷秀樹 安達正芳    バイクのアオヤマ&NEG 42.046 167
2 6 伊藤浩司 野村丈夫   RT SBS静岡 43.538 163
3 1 後藤真二   RT SBS静岡 42.772 161
4 5 鈴木収 吉田重博   1年1組VSシャーク復活 45.239 155
5 3 的場健一     メガネのいとう TMO 47.634 88
110ccクラス決勝
  ノーマル50 50改造 110クラス
ポイントランキング ページトップ
順位 NO 氏名 氏名 氏名 チーム名 fastest 周回
1 31 佐々木秀治 楢山勝章   NEG&バイクのアオヤマ 41.062 170
2 33 中原利也 小林朋和   TEAM蔵王RT 40.907 168
3 32 渡辺 吉澤 内藤   44.434 155

0

JAJAストマジカップ03年 リザルト
ストマジトップに戻る
R3 決勝
ノーマル50クラス決勝
  ノーマル50 50改造 110クラス
ポイントランキング ページトップ
順位 NO 氏名 氏名 氏名 チーム名 fastest 周回
1 57 松浦達也 池上孝行   Asakura Seed with TOYOTA 46.004 153
2 55 浅倉裕次 大原栄治   Asakura Seed with 45.944 152
3 58 二階堂 淳     Asakura Seed withインテリア 46.827 152
4 62 大庭孝仁 日高正紀   備長炭其の壱 46.157 152
5 52 西川聡一 杉山弘文   Team東海@突撃 45.792 151
6 59 富田政也     Team櫻井 47.295 151
7 53 中島京也 高橋英明 永谷通英 リアルスピード 46.826 151
8 60 鈴木 収     1年1組&グリーンパーク天白 47.472 151
9 51 田辺康隆 鈴木武蔵   Team信州@突撃 47.025 150
10 61 鳥居克好 山本康広   備長炭其の弐 46.869 150
11 56 杉山輝生 今村文陽   Asakura Seed withプリモ 47.567 148
12 63 伊藤浩司 升田大輔   RT SBS静岡 47.491 146
13 71 藤山博人 吉澤 覚   47.425 145
14 65 岡崎克也     RT SBS静岡 49.269 143
15 68 内藤恵太 加藤有亮   チームSBS守山 47.105 143
16 69 一丸智久 松沢幸次郎   SUZUKI Franceハンサムソンズ 48.448 137
17 67 伊藤 晃 西澤忠一 山田昌弘   47.025 130
18 66 永野裕太 西庵成紀 片平圭一 静岡文化芸術大学バイク同好会 47.041 123
19 54 白鳥尊之 小野田宏介   Asakura Speed with クラキン号 48.614 101
20 64 岡崎高志     RT SBS静岡 DNS DNS
21 70 篠崎洋平 廣岡直樹   ごんべい DNS DNS
50改造クラス決勝
  ノーマル50 50改造 110クラス
ポイントランキング ページトップ
順位 NO 氏名 氏名 氏名 チーム名 fastest 周回
1 1 後藤真二 鈴木一馬   RT SBS静岡 43.151 165
2 4 伊藤浩司     RT SBS静岡 43.199 163
3 3 鈴木収 吉田重博   1年1組VSシャーク再び!? 44.487 158
4 5 野口尊弘 山田光洋   伝説 46.793 141
5 2 古谷秀樹 安達正芳    バイクのアオヤマ&NEG 42.293 75
110ccクラス決勝
  ノーマル50 50改造 110クラス
ポイントランキング ページトップ
順位 NO 氏名 氏名 氏名 チーム名 fastest 周回
1 32 渡辺三喜       43.811 151
2 31 佐々木秀治 楢山勝章   NEG&バイクのアオヤマ 41.691 79
3
4



ポイントランキング
ノーマル50クラス
ノーマル50クラス 50改造クラス 110ccクラス ページトップ
順位 氏名 氏名 氏名 チーム名 R1 R2 R3 R4 合計
1 大庭孝仁 日高正紀    備長炭其の壱 20 10 10 8  48
2 鈴木 収     1年1組&グリーンパーク 12 20 . 6 38
3 松浦達也 池上孝行   Asakura Seed with TOYOTA . .. 20 12 32
3 二階堂淳     Asakura Seed withインテリア . . 12 20 32
5 浅倉裕次 大原栄治   Asakura Seedi . . 15 15 30
6 富田政也 鈴木雅孝    TEAM櫻井(すてきなMASAP) 15 . 6 21
7 西川聡一 杉山弘文   Team東海@突撃 . 8 8 16
8 大原栄治 小野田宏介   Asakura Seed with Marukun . 15 . 15
9 二階堂淳 杉山輝生 白鳥尊之 CRASH KING . 12 . 12
10 田辺康隆 鈴木武蔵   TEAM信州@突撃 10 . . 10
11 鳥居克好 山本康広   備長炭其ノ弐 8 .. .. 8
12 伊藤尚治 杉本敏之   黒薔薇貴族 6 . . 6
13 中島京也 高橋英明 永谷通英 リアルスピード . . . 6
14
 
50改造クラス
ノーマル50クラス 50改造クラス 110ccクラス ページトップ
順位 氏名 氏名 氏名 チーム名 R1 R2 R3 R4 合計
1 後藤真二 鈴木一馬   TEAM SBS静岡 15 12 20 15 62
2 古谷秀樹 安達正芳   バイクのアオヤマ&NEG 20 20 . 20 60
3 伊藤浩司 野村丈夫   RT SBS静岡 . 15 15 8 38
4 鈴木 収 吉田重博   1年1組&シャーク復活 . 10 12 12 34
5 野口尊弘 山田光洋   伝説 . . 10 10 20
6 的場健一     メガネのいとう TMO 12 . . 12
 
110ccクラス
ノーマル50クラス 50改造クラス 110ccクラス ページトップ
順位 氏名 氏名 氏名 チーム名 R1 R2 R3 R4 合計
1 佐々木秀治 樽山勝章   NEG&バイクのアオヤマ 15 20 / 20 55
2 中原利也 小林朋和   チーム蔵王RP&中原ワークス 20 15 / 15 50
3 渡辺三喜 吉澤覚  内藤恵太    . 12 / 10 22
ページトップ
R1 決勝
ノーマル50クラス決勝
  ノーマル50 50改造 110クラス
ポイントランキング ページトップ
順位 NO 氏名 氏名 氏名 チーム名 fastest 周回
1 61 大庭孝仁 日高正紀   備長炭其の壱 51.226 133
2 55 富田政也 鈴木雅孝   TEAM櫻井(すてきなMASAP) 52.350 133
3 63 鈴木 収     1年1組&グリーンパーク 54.498 129
4 53 田辺康隆 鈴木武蔵   TEAM信州@突撃 52.989 129
5 62 鳥居克好 山本康広   備長炭其ノ弐 54.004 128
6 59 伊藤尚治 杉本敏之   黒薔薇貴族 54.452 127
7 70 吉澤       54.085 127
8 54 保 友也 内田信夫   TEAM初対面@突撃 52.092 127
9 52 西川聡一 杉山弘文   TEAM東海@突撃 53.046 126
10 57 岡崎克也      RT SBS静岡 55.650 126
11 58 西ヶ谷潤 大橋利光   コスモスライダー 55.160 125
12 69 内藤恵太 西村佳展     53.003 124
13 67 伊藤晃 西澤忠一 山田昌弘 TEAM松見屋WITH山田屋 53.188 122
14 65 佐藤嘉晃 川原康平   シーズー 54.950 122
1 71 一丸 おさむ     56.006 122
16 60 藤田健一 野口尊弘   ユ・バーバ 56.148 122
17 64 大園雄介 高島 仁   J-STAFF 54.559 121
18 66 荒井智昭 丹野雄樹   マルコシ 57.124 120
19 56 永野裕太 山田真也   静岡文化芸術大学バイク同好会 56.306 118
20 51 寺田 均 岡崎高志   優良ライダー 62.350 105
21 68 升田大輔       // //
50改造クラス決勝
  ノーマル50 50改造 110クラス
ポイントランキング ページトップ
順位 NO 氏名 氏名 氏名 チーム名 fastest 周回
1 2 古谷秀樹 安達正芳   バイクのアオヤマ&NEG 43.384 120
2 1 後藤真二     TEAM SBS静岡 44.239 113
3 4 的場健一     メガネのいとう TMO 49.128 94
4 5 金田友義     ベレーザフューチャーズ アクヤRT 60.494 81
5 3 伊藤浩司     RT SBS静岡 59.339 2
110ccクラス決勝
  ノーマル50 50改造 110クラス
ポイントランキング ページトップ
順位 NO 氏名 氏名 氏名 チーム名 fastest 周回
1 32 小林朋和     チーム蔵王RP&中原ワークス 42.064 121
2 31 佐々木秀治 樽山勝章   NEG&バイクのアオヤマ 42.787 119
3 33 沼田耕一       57.507 18
4 34 渡辺三善       // //

R1

R2

R3

ポイントランキング

R4 決勝
ノーマル50クラス決勝
  ノーマル50 50改造 110クラス
ポイントランキング ページトップ
順位 NO 氏名 氏名 氏名 チーム名 fastest 周回
1 54 二階堂 淳     Asakura Seed withインテリア 46.166 154
2 55 浅倉裕次 大原栄治   Asakura Seed 45.604 154
3 56 松浦達也 池上孝行   Asakura Seed with TOYOTA 46.198 154
4 57 小野田宏介     Asakura Seed クラキン 46.241 153
5 62 大庭孝仁 日高正紀   備長炭其の壱 46.366 153
6 52 鈴木 収     1年1組&グリーンパーク移転 46.578 152
7 68 中島京也 高橋英明 田中慎二 リアルスピード 47.040 150
8 59 田辺康隆 斉藤佳昭   Team信州@突撃 46.625 150
9 66 吉澤 覚 藤山博人     47.394 150
10 58 今村文陽 杉山輝生   Asakura Seed withプリモ 46.478 148
11 51 西川聡一 杉山弘文   Team東海@突撃 45.961 147
12 63 山本康広 増田和徳   備長炭其の弐 45.857 147
13 67 内藤恵太       46.430 145
14 60 廣岡直樹 谷口友紀   ギャンブラー 47.859 145
15 61 笠原 新 篠崎洋平   チームカサカサ 48.950 144
16 65 山本桂己 萩原誠一 中村信彦 culb Toy-box 46.949 140
17 53 今野由寛 民辻啓 小西淳一 46.899 140
18 64 升田大輔     RT SBS静岡 46.693 57
50改造クラス決勝
 ノーマル50 50改造 110クラス
ポイントランキング ページトップ
順位 NO 氏名 氏名 氏名 チーム名 fastest 周回
1 2 古谷秀樹 安達正芳    バイクのアオヤマ&NEG 42.120 165
2 1 後藤真二     RT SBS静岡 43.314 165
3 3 鈴木収     1年1組&グリーンパーク移転 44.634 157
4 4 藤田建一 山田光洋   伝説2 46.387 146
5 5 伊藤浩司     RT SBS静岡 43.155 139
6 6 的場健一     メガネのいとう TMO 49.457 49
110ccクラス決勝
  ノーマル50 50改造 110クラス
ポイントランキング ページトップ
順位 NO 氏名 氏名 氏名 チーム名 fastest 周回
1 31 佐々木秀治 楢山勝章   NEG&バイクのアオヤマ 41.501 169
2 32 中原利也 小林朋和   TEAM蔵王RT 41.378 165
3 34 渡辺三喜 森雅也   44.272 38
4

R4